Východočeský svaz házené
archiv 2011 / 2012

.
Roman Van-Lul
Post
Mateřský klub HCB Karviná
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1995
Výška cm
Váha kg
Počet startů 30
Počet branek 83
Starty
1.liga starších dorostenců
13.05. [AG121] N.Veselí - Ostrava 29 : 17 0 branek
09.05. [AG127] Ostrava - Talent Plzeň 24 : 23 1 branek
06.05. [AG115] Ostrava - Náchod 22 : 33 4 branek
28.04. [AG109] Frýdek-Místek - Ostrava 39 : 19 1 branek
22.04. [AG103] Ostrava - Dukla 27 : 34 3 branek
15.04. [AG097] Jičín - Ostrava 36 : 21 4 branek
25.03. [AG091] Ostrava - Kopřivnice 22 : 30 3 branek
11.03. [AG079] Ostrava - Zlín 29 : 23 2 branek
1.liga mladších dorostenců
13.05. [AJ121] N.Veselí - Ostrava 36 : 30 1 branek
09.05. [AJ127] Ostrava - Talent Plzeň 32 : 34 1 branek
06.05. [AJ115] Ostrava - Náchod 43 : 31 4 branek
28.04. [AJ109] Frýdek-Místek - Ostrava 26 : 19 2 branek
22.04. [AJ103] Ostrava - Dukla 36 : 41 7 branek
15.04. [AJ097] Jičín - Ostrava 26 : 24 4 branek
25.03. [AJ091] Ostrava - Kopřivnice 32 : 43 8 branek
18.03. [AJ085] Zubří - Ostrava 31 : 29 9 branek
11.03. [AJ079] Ostrava - Lovosice 29 : 30 10 branek
04.03. [AJ073] Karviná - Ostrava 35 : 27 3 branek
26.02. [AJ067] Ostrava - Strakonice 24 : 21 4 branek
11.12. [AJ061] Talent Plzeň - Ostrava 44 : 30 0 branek
04.12. [AJ055] Ostrava - N.Veselí 29 : 27 2 branek
26.11. [AJ049] Náchod - Ostrava 20 : 42 3 branek
20.11. [AJ043] Ostrava - Frýdek-Místek 41 : 24 1 branek
12.11. [AJ037] Dukla - Ostrava 30 : 33 1 branek
30.10. [AJ031] Ostrava - Jičín 31 : 24 1 branek
22.10. [AJ025] Kopřivnice - Ostrava 32 : 24 1 branek
16.10. [AJ019] Ostrava - Zubří 34 : 34 3 branek
08.10. [AJ013] Lovosice - Ostrava 30 : 29 0 branek
28.09. [AJ007] Ostrava - Karviná 33 : 37 0 branek
24.09. [AJ001] Strakonice - Ostrava 27 : 33 0 branek
Další